-
- 索??引??號:
- 00021891-5-2018-00055
-
- 分???????類:
- 國際收支統(tǒng)計與結(jié)售匯管理??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 國家外匯管理局網(wǎng)站
-
- 發(fā)布日期:
- 2018-07-27
-
- 名???????稱:
- 國家外匯管理局公布2017年末我國國際投資頭寸表
-
- 文???????號:
2017年末,我國對外金融資產(chǎn)69256億美元,對外負債51115億美元,對外凈資產(chǎn)18141億美元。
在對外金融資產(chǎn)中,直接投資資產(chǎn)14730億美元,證券投資資產(chǎn)4972億美元,金融衍生工具資產(chǎn)60億美元,其他投資資產(chǎn)17136億美元,儲備資產(chǎn)32359億美元,分別占對外金融資產(chǎn)的21%、7%、0.1%、25%和47%;在對外負債中,直接投資負債29014億美元,證券投資負債10439億美元,金融衍生工具負債34億美元,其他投資負債11628億美元,分別占對外負債的57%、20%、0.1%和23%。
按SDR計值,2017年末,我國對外金融資產(chǎn)48631億SDR,對外負債35892億SDR,對外凈資產(chǎn)12738億SDR。
為便于社會各界解讀國際收支和國際投資頭寸數(shù)據(jù),國家外匯管理局國際收支分析小組同時發(fā)布《2017年中國國際收支報告》。(完)
2017年末中國國際投資頭寸表
項目 | 行次 | 期末頭寸 (億美元) | 期末頭寸 (億SDR) |
凈頭寸 | 1 | 18,141 | 12,738 |
資產(chǎn) | 2 | 69,256 | 48,631 |
1 直接投資 | 3 | 14,730 | 10,343 |
1.1 股權(quán) | 4 | 12,413 | 8,716 |
1.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 5 | 2,317 | 1,627 |
1.a 金融部門 | 6 | 2,345 | 1,646 |
1.1.a 股權(quán) | 7 | 2,249 | 1,579 |
1.2.a 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 8 | 95 | 67 |
1.b 非金融部門 | 9 | 12,385 | 8,697 |
1.1.b 股權(quán) | 10 | 10,164 | 7,137 |
1.2.b 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 11 | 2,221 | 1,560 |
2 證券投資 | 12 | 4,972 | 3,491 |
2.1 股權(quán) | 13 | 3,075 | 2,160 |
2.2 債券 | 14 | 1,896 | 1,331 |
3 金融衍生工具 | 15 | 60 | 42 |
4 其他投資 | 16 | 17,136 | 12,033 |
4.1 其他股權(quán) | 17 | 54 | 38 |
4.2 貨幣和存款 | 18 | 3,677 | 2,582 |
4.3 貸款 | 19 | 6,372 | 4,474 |
4.4 保險和養(yǎng)老金 | 20 | 101 | 71 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 21 | 6,339 | 4,451 |
4.6 其他 | 22 | 593 | 416 |
5 儲備資產(chǎn) | 23 | 32,359 | 22,722 |
5.1 貨幣黃金 | 24 | 765 | 537 |
5.2 特別提款權(quán) | 25 | 110 | 77 |
5.3 在國際貨幣基金組織的儲備頭寸 | 26 | 79 | 56 |
5.4 外匯儲備 | 27 | 31,399 | 22,048 |
5.5 其他儲備資產(chǎn) | 28 | 5 | 4 |
負債 | 29 | 51,115 | 35,892 |
1 直接投資 | 30 | 29,014 | 20,373 |
1.1 股權(quán) | 31 | 26,758 | 18,789 |
1.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 32 | 2,256 | 1,584 |
1.a 金融部門 | 33 | 1,491 | 1,047 |
1.1.a 股權(quán) | 34 | 1,375 | 966 |
1.2.a 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 35 | 115 | 81 |
1.b 非金融部門 | 36 | 27,524 | 19,327 |
1.1.b 股權(quán) | 37 | 25,383 | 17,824 |
1.2.b 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 38 | 2,141 | 1,503 |
2 證券投資 | 39 | 10,439 | 7,330 |
2.1 股權(quán) | 40 | 7,166 | 5,032 |
2.2 債券 | 41 | 3,272 | 2,298 |
3 金融衍生工具 | 42 | 34 | 24 |
4 其他投資 | 43 | 11,628 | 8,165 |
4.1 其他股權(quán) | 44 | 0 | 0 |
4.2 貨幣和存款 | 45 | 4,452 | 3,126 |
4.3 貸款 | 46 | 3,922 | 2,754 |
4.4 保險和養(yǎng)老金 | 47 | 100 | 70 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 48 | 2,871 | 2,016 |
4.6 其他 | 49 | 184 | 129 |
4.7 特別提款權(quán) | 50 | 100 | 70 |
說明:1.本表記數(shù)采用四舍五入原則。
2.凈頭寸是指資產(chǎn)減負債,“+”表示凈資產(chǎn),“?”表示凈負債。
3.SDR計值的數(shù)據(jù),是由當季以美元計值的數(shù)據(jù)通過SDR兌美元季末匯率折算得到。