-
- 索??引??號:
- K0807494-X-2019-0148
-
- 分???????類:
- 其他??外匯市場與人民幣匯率??各類社會公眾
-
- 來???????源:
- 中國貨幣網(wǎng)
-
- 發(fā)布日期:
- 2019-07-01
-
- 名???????稱:
- 2019年7月1日人民幣匯率中間價
-
- 文???????號:
2019年7月1日人民幣匯率中間價
貨幣對 | 中間價 |
美元/人民幣 | 6.8716 |
歐元/人民幣 | 7.8099 |
100日元/人民幣 | 6.3424 |
港元/人民幣 | 0.88000 |
英鎊/人民幣 | 8.7258 |
澳元/人民幣 | 4.8270 |
新西蘭元/人民幣 | 4.6195 |
新加坡元/人民幣 | 5.0828 |
瑞士法郎/人民幣 | 7.0181 |
加元/人民幣 | 5.2511 |
人民幣/馬來西亞林吉特 | 0.60095 |
人民幣/俄羅斯盧布 | 9.1857 |
人民幣/南非蘭特 | 2.0482 |
人民幣/韓元 | 168.17 |
人民幣/阿聯(lián)酋迪拉姆 | 0.53445 |
人民幣/沙特里亞爾 | 0.54568 |
人民幣/匈牙利福林 | 41.3528 |
人民幣/波蘭茲羅提 | 0.54334 |
人民幣/丹麥克朗 | 0.9557 |
人民幣/瑞典克朗 | 1.3519 |
人民幣/挪威克朗 | 1.2396 |
人民幣/土耳其里拉 | 0.83510 |
人民幣/墨西哥比索 | 2.7865 |
人民幣/泰銖 | 4.4617 |
免責(zé)聲明:本文刊載所有內(nèi)容僅供提供信息而非提供法律建議目的使用,不代表任何監(jiān)管機(jī)構(gòu)的立場和觀點(diǎn)。不承擔(dān)任何由于內(nèi)容的合法性及真實性所引起的爭議和法律責(zé)任。
數(shù)據(jù)來源:中國貨幣網(wǎng)(www.chinamoney.com.cn)